1100 Flush Grid Yas Modular Conveyor Siv
Cov Qauv
| Hom Modular | 1100FG |
| Dav Txheem (hli) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Dav tsis yog tus qauv | 152.4 * N + 25.4 * n |
| Suab (hli) | 15.2 |
| Cov Khoom Siv Siv | POM/PP |
| Cov Khoom Siv Pin | POM/PP/PA6 |
| Txoj kab uas hla ntawm tus pin | 4.8 hli |
| Kev Thauj Khoom Ua Haujlwm | POM: 14600 PP: 7300 |
| Kub | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Thaj Chaw Qhib | 28% |
| Rov qab Radius (hli) | 8 |
| Qhov hnyav ntawm siv (kg / ㎡) | 5.6 |
1100 Cov Sprockets Txhaj Tshuaj Moulded
| Cov Sprockets Txhaj Tshuaj Moulded | Cov hniav | Suab Txoj Kab uas hla (hli) | OSab nraud txoj kab uas hla | Qhov Loj ntawm Qhov Tho | Lwm Hom | ||
| mm | Nti | mm | Inch | mm | Muaj Thaum thov Los ntawm Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40 * 40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60 * 60 | |
Daim Ntawv Thov
1. Kev lag luam ntim dej haus
2. Kev lag luam ua zaub mov
3. Lub Tsev Ci Khoom Noj
4. Kab ntau lawm thiab kab ntim khoom
Qhov zoo
1. Yooj yim los ntxuav
2. Yooj yim rau kev saib xyuas
3. Kub siab ua haujlwm
4. Hnav tsis kam thiab roj tsis kam
5. Kev txhim khu kev qha zoo
6. Kev pab cuam tom qab muag zoo
7. Kev ua tau zoo heev
8. Xim xaiv tau








