7960 Dav 103 hli Radius Flush Grid Modular Yas Conveyor Siv
Cov Qauv
| Hom Modular | 7960 Dav 103 hli Radius Flush Grid |
| Dav | 103 hli |
| Pitch (hli) | 38.1 |
| Cov Khoom Siv Siv | POM |
| Cov Khoom Siv Pin | POM/PP/PA6 |
| Kev Thauj Khoom Ua Haujlwm | Ncaj: 5000 Hauv Nkhaus: 2800 |
| Kub | POM:-30C° txog 80C° PP:+1C° txog 90C° |
| In Slub Turing Radius | 2.2 * Dav Siv<610 hli |
| Rtxhua lub vojvoog (hli) | 20 |
| Thaj Chaw Qhib | 60% |
| Qhov hnyav ntawm siv (kg/㎡) | 1 |
7960 Cov Sprockets Uas Siv Tshuab
| Cov Sprockets Uas Tau Ua Los Ntawm Tshuab | Cov hniav | Suab Txoj Kab uas hla (hli) | Sab Nraud Txoj Kab uas hla | Qhov Loj ntawm Qhov Tho | Lwm Hom | ||
| mm | Nti | mm | Inch | mm | Muaj nyob rau ntawm qhov kev thov Los ntawm Machined | ||
| 1-3810-7 | 7 | 87.8 | 3.46 | 102 | 4.03 | 20 35 | |
| 1-3810-9 | 9 | 111.4 | 4.39 | 116 | 4.59 | 20 35 | |
| 1-3810-12 | 12 | 147.2 | 5.79 | 155 | 6.11 | 20 45 | |
Daim Ntawv Thov
1. Lub raj mis haus dej
2. Aluminium tuaj yeem
3. Cov Tshuaj
4. Tshuaj pleev ib ce
5. Khoom noj
6. Lwm yam lag luam.
Qhov zoo
1. Tig tau.
2. Yooj yim rau kev tswj hwm.
3. Tus nqi qis dua.
4. Ua haujlwm tau zoo.
5. Kev ntxuav yooj yim.
6. Hnav tsis kam thiab Roj Resistant.
7. Kev teeb tsa yooj yim.
8. Suab nrov tsawg.
9. Kev pab cuam tom qab muag zoo.






