Peb lub Hoobkas muaj ntau cov pwm rau kev xa cov khoom siv.83 txoj saw hlau ywj pheejyog ib hom siv txoj siv tshiab.
Haum rau kev nqa thiab tuav cov hnab khoom noj txom ncauj thiab cov thawv khoom noj txom ncauj. Cov khoom uas muaj cov duab tsis sib xws ua rau txhuam haum zoo. Xaiv qhov nrug ntawm txhuam raws li qhov loj ntawm kev thauj khoom. Lub kaum sab xis thiab ib puag ncig yuav cuam tshuam rau lub kaum sab xis ntawm kev nqa khoom.
Yog koj xav paub ntxiv, koj tuaj yeemtiv tauj kuv
Peb muaj cov phaj saw nrog lwm yam kev ntsuas:
| Hom saw
| Qhov dav ntawm phaj | Suab | RS (feeb) | RB (feeb) | qhov hnyav | Dav Hlau Siab | |
| mm | MM | mm | mm | Kg/m2 | mm | ||
| 44series Cov saw hlau yooj ywm | 44.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.72 | 3.0/5.5/9.0/27 | |
| 63A Cov saw hlau uas yoog tau | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.8 | ||
| 63B Cov Hlau Sab Saum Toj Chains | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.1 | ||
| 63C Nrog Cov Dav Hlau | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.16 | 5.5/7/12/17 | |
| 63 Txoj saw hlau sab saud sib txhuam | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.92 | ||
| 63 Lub saw hlau sab saum toj sib txhuam | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63 Cov saw hlau sib xyaw | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.78 | ||
| 63 Scraper saw | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.83 | ||
| 63 Cov saw hlau uas tau muab tso rau hauv qab | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.96 | ||
| 63 V-block saw | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63 Cov saw hlau Gripper yooj ywm | 63 | 2.4 | 150 | 120 | 0.91 | ||
| 83 series Saw yooj ywm | 83 | 33.5 | 160 | 120 | 1.25-1.5 | 15/20/30/40/50 | |
| 103 series Saw yooj ywm | 103 | 35.5 | 170 | 120 | 1.5-2.7 | 20-45 | |
| 140 series cov saw hlau yooj ywm | 140 | 38.0 | 200 | 120 | 2.1 | ||
| 140 series tiaj tus saw hlau | 140 | 33.5 | 250 | 120 | 2.1 | ||
| 175 series tiaj tus saw hlau | 175 | 33.5 | 350 | 120 | 2.5 | ||
| 295 series tiaj tus saw hlau | 295 | 33.5 | 600 | 120 | 3.5 | ||
| Cov khoom siv phaj | POM | Cov khoom siv pin | Cov hlau tsis xeb | ||||
| Ntim Khoom | ib lub thawv = 10ft = 3.048m 1 m = 39 daim | ||||||
| · Qhov ntev tshaj plaws ntawm kev xa khoom ≤12 meters, | |||||||
| .Qhov siab tshaj plaws ntawm kev thauj khoom ≤2100N | |||||||
| .Qhov ceev tshaj plaws: V lubricant <80 m/min, V ziab <50 m/min | |||||||
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Ob Hlis-24-2023