QNB-C Tiaj Tus Sab Saum Toj Modular Yas Conveyor Siv
Cov Qauv
| Hom Modular | QNB-C Lub Rooj Sab Saum Toj | |
| Dav Txheem (hli) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n yuav nce raws li kev sib npaug ntawm tus lej; vim yog cov khoom sib txawv shrinkage, Qhov tseeb yuav qis dua qhov dav txheem) |
| Dav tsis yog tus qauv | W = 76.2 * N + 25.4 * n |
|
| Suab | 25.4 | |
| Cov Khoom Siv Siv | POM/PP | |
| Cov Khoom Siv Pin | POM/PP/PA6 | |
| Txoj kab uas hla ntawm tus pin | 5 hli | |
| Kev Thauj Khoom Ua Haujlwm | POM: 20000 PP: 14000 | |
| Kub | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Thaj Chaw Qhib | 0% | |
| Rov qab Radius (hli) | 40 | |
| Qhov hnyav ntawm siv (kg / ㎡) | 7.3 | |
63 Cov Sprockets Uas Tau Ua Los Ntawm Tshuab
| Tshuab Cov Sprockets | Cov hniav | Suab Txoj Kab uas hla (hli) | Sab Nraud Txoj Kab uas hla | Qhov Loj ntawm Qhov Tho | Lwm Hom | ||
| mm | Nti | mm | Nti | mm | Muaj raws li qhov kev thov Los ntawm Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Daim Ntawv Thov
1. Lub raj mis iav
2. Lub raj mis yas
3. Lub thawv
4. Ntim khoom
5. Khoom noj
6. Lwm yam lag luam
Qhov zoo
1. Yooj yim rau kev sib dhos thiab tswj hwm
2. Hnav tsis kam thiab roj tsis kam
3. Muaj peev xwm dais tau lub zog siab
4. Zoo thiab ua tau zoo
5. Kev pab cuam tom qab muag zoo.
6. Kev kho kom haum yog muaj.
7. Muag ncaj qha rau cov nroj tsuag







