Cov Hlau Stainless Steel Chains - SS812 Hinge Ncaj Chains
SS812 Hinge Ncaj Chains
| Hom saw | Qhov Dav ntawm Phaj | Ua haujlwm thauj khoom (Max) | Lub zog tensile kawg | Qhov hnyav | |||
| mm | nti | 304 (kn) | 420 430 (kn) | 304 (feeb kn) | 420 430 (feeb kn) | Kg/m2 | |
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Suab: 38.1 hli | Tuab: 3.0 hli | ||||||
| Khoom siv: austenitic stainless hlau (tsis yog hlau nplaum);ferritic stainless hlau (sib nqus)Khoom siv ntawm tus pin: stainless hlau. | |||||||
| Qhov ntev tshaj plaws ntawm lub tshuab xa khoom: 15 meters. | |||||||
| Max. Ceev: roj nplua nyeem 90m / feeb;Qhov qhuav 60m / min. | |||||||
| Ntim: 10 ko taw = 3.048 M / thawv 26pcs / m | |||||||
| Daim Ntawv Thov: dav siv rau hauv txhua hom conveyor ntawm lub raj mis thiab hnyav thauj khoom xws li hlau.Tshwj xeeb tshaj yog siv rau kev lag luam npias.Cov lus qhia: lubricant. | |||||||
812 Cov Sprockets Uas Tau Ua Los Ntawm Tshuab
| Tshuab Sprockets | Cov hniav | Suab Txoj Kab uas hla (PD) | Sab Nraud Txoj Kab uas hla (OD) | Qhov Chaw Nruab Nrab (d) | ||
| mm | nti | mm | nti | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Khoom siv: Polyamide PA6 | ||||||
| Kev kam rau siab: d: 0.02 ~ 008 | ||||||
812 Cov Sprockets Txhaj Tshuaj Moulded
| Cov Sprockets Txhaj Tshuaj Moulded | Cov hniav | Suab Txoj Kab uas hla (PD) | Sab Nraud Txoj Kab uas hla (OD) | Qhov Chaw Nruab Nrab (d) | ||
| mm | nti | mm | nti | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Khoom siv: PA6 muaj zog | ||||||
| Kev kam rau siab: d: 0.02 ~ 008 | ||||||








