Kev tshem tawm cov khoom siv telescopic conveyor
Cov yam ntxwv ntawm ib qho kev saib ua ntej
| Lub Npe | Telescopic conveyor siv |
| Kev pab cuam tom qab muag | 1 Xyoo Kev Txhawb Nqa Video, Tsis Muaj Kev Pabcuam Txawv Tebchaws |
| Cov khoom siv siv | 600/800/1000mm Xaiv tau |
| Lub cev muaj zog | SEW/NORD |
| Qhov hnyav (KG) | 3000KG |
| Lub peev xwm nqa tau | 60kg/m² |
| Loj | Txais kev hloov kho |
| Lub zog ntawm 3 seem | 2.2KW/0.75KW |
| Lub zog ntawm 4 seem | 3.0KW/0.75KW |
| Kev hloov pauv ceev | 25-45 m/min, kev hloov pauv zaus |
| Kev ceev ntawm telescopic | 5-10m/feeb; kev hloov pauv zaus |
| Suab nrov ntawm cov khoom siv sawv ntsug | 70dB (A), ntsuas ntawm qhov deb ntawm 1500 ntawm cov khoom siv |
| Cov chaw teeb tsa khawm ntawm sab xub ntiag ntawm lub taub hau tshuab | Cov nyees khawm pem hauv ntej thiab rov qab, pib-nres, thiab nres thaum muaj xwm txheej ceev tau teeb tsa rau ntawm qhov kawg pem hauv ntej, thiab xav tau cov nyees khawm hloov ntawm ob sab. |
| Kev ci ntsa iab | 2 lub teeb LED nyob rau pem hauv ntej |
| Txoj kev mus los | txais yuav cov yas rub saw hlau |
| Ceeb toom txog kev pib ua haujlwm | teeb tsa lub buzzer, yog tias muaj ib yam khoom txawv teb chaws, lub buzzer yuav suab ceeb toom |
Daim Ntawv Thov
Khoom noj thiab dej haus
Cov fwj tsiaj
Cov ntawv so quav
Tshuaj pleev ib ce
Kev tsim cov luam yeeb
Cov kabmob
Cov khoom siv kho tshuab
Aluminium tau.
Qhov zoo
Nws yog qhov tsim nyog rau lub sijhawm ntawm lub zog me me, thiab kev ua haujlwm ruaj khov dua.
Cov qauv txuas ua rau cov saw hlau conveyor yooj ywm dua, thiab tib lub zog tuaj yeem paub ntau txoj kev tsav tsheb.
Cov hniav zoo li cas tuaj yeem ua tiav qhov tig me me heev.










